SPECYFIKACJA
Sterowanie
| Parametry | CK25 | CK-40D |
|---|---|---|
| Max przelot nad łożem | Ø500 mm | Ø750 mm |
| maks. średnica toczenia | Ø300 mm | Ø300 mm |
| Maks. przesuw suportu dla osi Z | 500 mm | 1050 mm |
| Maks. przesuw prowadnicy dla osi X | 180 mm | 350 mm |
| Maks. Długość toczenia | 400 Mm | 870 Mm |
| Posuw szybki oś X | 10 m/min | 10 m/min |
| Posuw szybki oś Y | 20 m/min | 20 m/min |
| Prędkość obrotowa wrzeciona | 3000 Obr/min | 100-2000 Obr/min |
| Liczba narzędzi | 8 | 12 |
| Stożek wrzeciona | Ø170 mm | Ø220 mm |
| Przelot wrzeciona | Ø62 mm | Ø105 mm |
| Rozmiar narzędzia | 25x25 mm | 25x25 |
| Wewn. Średnica narzędzia | Ø40 mm | Ø40 mm |
| Powtarzalność | 0.005/0.006 mm | 0.006/0.008 mm |
| Moc głównego silnika | 7,5 kw | 15 kw |
| Wymiary całkowite | 1950x1650x1680 mm | 3375x2250x1964 mm |







