Tokarka Manualna seria E z cyklami automatycznymi
Seria Jazon E5 / E6 / E8 / E11 to tokarki manualne z cyklami automatycznymi, przeznaczone do obróbki detali o średnicy od 500 mm do 1100 mm nad łożem. Maszyny łączą klasyczną obsługę manualną z możliwością pracy w cyklach powtarzalnych, co zwiększa wydajność w produkcji jednostkowej i małoseryjnej.
Produkt dostępny na zamówienie
SPECYFIKACJA
| Parametr | E5 | E6 | E8 | E11 |
|---|---|---|---|---|
| Przelot nad łożem | 500 Mm | 600 Mm | 800 Mm | 1100 Mm |
| Max. długość detalu obrabianego | 1000/1500/2000/3000 Mm | 1000/1500/2000/3000 Mm | 1500/3000/4000/5000 Mm | 1500/3000/4000/5000 Mm |
| Max. długość toczenia nad suportem | 300 mm | 380 mm | 480 mm | 800 mm |
| Max. długość detalu obrabianego | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 Mm | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 Mm | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 Mm | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 Mm |
| Szerokość łoża | 400 Mm | 400 Mm | 600 Mm | 600 Mm |
| Rozmiar uchwytu | 250 Mm | 315 Mm | 315 Mm | 380 Mm |
| Zakres obrotów | 20-2000 Obr/min | 20-2000 Obr/min | 14-1000 Obr/min | 14-1000 Obr/min |
| Przelot wrzeciona | 104 Mm | 104 Mm | 104/130 Mm | 104/130 Mm |
| Stożek wrzeciona | Metryczny 90/120 | Metryczny 90/120 | Metryczny 120/140 | Metryczny 120/140 |
| Końcówka wrzeciona | A2-11 | A2-11 | A11 | A11 |
| Przesuw imaka narzędziowego | 140 Mm | 140 Mm | 200 Mm | 200 Mm |
| Przejazd w osi X | 250 mm | 315 mm | 470 mm | 470 mm |
| Ilość narzędzi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rozmiar narzędzia | 25x25 mm | 25x25 mm | 32x32 mm | 32x32 mm |
| Konik | manualny | manualny | manualny | manualny |
| Śrenica pinoli | 75 mm | 75 mm | 100 mm | 100 mm |
| Wysuw pinoli | 150 mm | 150 mm | 250 mm | 250 mm |
| Stożek pinoli | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
| Ilość prędkości posuwu wzdłużnego i poprzecznego | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Zakres posuwu wzdłużnego | 0.05-6.4 Mm/obr | 0.05-6.4 Mm/obr | 0.05-6.4 Mm/obr | 0.05-6.4 Mm/obr |
| Zakres posuwu poprzecznego | 0.025-3.2 Mm/obr | 0.025-3.2 Mm/obr | 0.025-3.2 Mm/obr | 0.025-3.2 Mm/obr |
| Posuw przyspieszony oś X/Z | 2/4 m/min | 2/4 m/min | 2/5 m/min | 2/5 m/min |
| Gwint metryczny | 0.5-40 mm | 0.5-40 mm | 0.5-40 mm | |
| Moc głównego servo silnika | 11/15 kW | 11/15 kW | 15/18 kW | 15/18 kW |







