SPECYFIKACJA
Sterowanie
| Parametr | CW61100B | CW61125B | CW61140B | CW61160B |
|---|---|---|---|---|
| Max. przelot nad łożem | 1000 Mm | 1250 Mm | 1400 Mm | 1640 Mm |
| Max. długość detalu obrabianego | 615 Mm | 865 Mm | 1015 Mm | 1250 Mm |
| Max. długość toczenia | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000 Mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000 Mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000 Mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000 Mm |
| Max. długość detalu obrabianego | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 Mm | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 Mm | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 Mm | 1300/1800/2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800 Mm |
| Szerokość prowadnicy | 755 Mm | 755 Mm | 755 Mm | 755 Mm |
| Końcówka wrzeciona | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Stożek wrzeciona | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Stożek na wrzecionie | 1:20/140 | 1:20/140 | 1:20/140 | 1:20/140 |
| Zakres obrotów | 3.15-315/3.5-291 Obr/min | 3.15-315/3.5-291 Obr/min | 3.15-315/3.5-291 Obr/min | 3.15-315/3.5-291 Obr/min |
| Stopnie prędkości wrzeciona | 21/12 | 21/12 | 21/12 | 21/12 |
| Stopnie posuwu wzdłużnego/poprzecznego | 56/56 | 56/56 | 56/56 | 56/56 |
| Zakres posuwu wzdłużnego | 300 Mm | 300 Mm | 300 Mm | 300 Mm |
| Zakres posuwu poprzecznego | 520 Mm | 580 Mm | 580 Mm | 630 Mm |
| Śrenica pinoli | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Wysuw pinoli | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Stożek pinoli | Morse’a 6 | Morse’a 6 | Morse’a 6 | Morse’a 6 |
| Silnik | 22 kw | 22 kw | 22 kw | 22 kw |





