SPECYFIKACJA
Sterowanie
| Parametr | CDS6250B | CDS6250C |
|---|---|---|
| Max. przelot nad łożem | 500 MM | 660 MM |
| Max. średnica toczenia nad suportem | 290 MM | 440 MM |
| Maksymalna średnica toczenia bez mostka | 760 MM | 870 MM |
| Długość toczenia bez mostka | 280 MM | 280 MM |
| Długość w kłach | 1000/1500/2000/3000 mm | 1000/1500/2000/3000 mm |
| Max. długość toczenia | 950/1450/1950/2950 mm | 950/1450/1950/2950 mm |
| Szerokość łoża | 394 mm | 394 mm |
| Końcówka wrzeciona | D8 | D8 |
| Stożek wrzeciona | Metryczny 90 | Metryczny 110 |
| Moment obrotowy wrzeciona | 1100 Nm | 1100 Nm |
| Zakres obrotów | 26-2000 Obr/min | 26-1700 Obr/min |
| Wysokość kłów | 250 Mm | 325 Mm |
| Średnica pinoli | 75 Mm | 75 Mm |
| Wysuw pinoli | 150 Mm | 150 Mm |
| Stożek pinoli | Mors’a nr 5 | Mors’a nr 5 |
| Zakres posuwu wzdłużnego | 0,044-1.48 mm/obr | 0,044-1.48 mm/obr |
| Zakres posuwu poprzecznego | 0,022-0,74 mm/obr | 0,022-0,74 mm/obr |
| Przesuw osi X | 315 mm | 340 mm |
| Przesuw osi Z | 950/1450/1950/2950 mm | 950/1450/1950/2950 mm |
| Gwint metryczny | 0,5 – 80 mm | 0,5 – 80 mm |
| Gwint modułowy | 0,5-40 mm | 0,5-40 mm |
| Moc silnika | 7,5 kW | 7,5 kW |








