SPECYFIKACJA
Sterowanie
| Parametr | CD6250B/C | CD6236B/ C |
|---|---|---|
| Max. przelot nad łożem | 500 MM | 370 MM |
| Max. średnica toczenia nad suportem | 325 MM | 185 MM |
| Maksymalna średnica toczenia nad mostkiem | 630 MM | 490 MM |
| Długość efektywna mostka | 260 MM | 260 MM |
| Długość w kłach | 1000/1500/2000 mm | 1000/1500/2000 mm |
| Wysokość kłów | 185 mm | 250 mm |
| Stożek wrzeciona | Metryczny 70/85 | Metryczny 70/85 |
| Moment obrotowy wrzeciona | 400 Nm | 400 Nm |
| Zakres obrotów | 22—1800 (B) 24—1600 (C) Obr/min | 22—1800 (B) 24—1600 (C) Obr/min |
| Przelot wrzeciona | 65 (B) /80 (C) mm | 65 (B) /80 (C) mm |
| Wysuw pinoli | 120 Mm | 120 Mm |
| Stożek pinoli | Mors’a nr 5 | Mors’a nr 5 |
| Zakres posuwu wzdłużnego | 0,072-4,038 mm/obr | 0,072-4,038 mm/obr |
| Zakres posuwu poprzecznego | 0,036-2,019 mm/obr | 0,036-2,019 mm/obr |
| Gwint metryczny | 0,5-28 mm | 0,5-28 mm |
| Gwint modułowy | 0,5-3,5 mm | 0,5-3,5 mm |
| Moc silnika | 5,5 kW | 5,5 kW |






