SPECYFIKACJA
Sterowanie
| Produkt | CKE6150Z | CKE6163Z | CKE6180Z | CKE61100Z |
|---|---|---|---|---|
| Max. przelot nad łożem | Ø500 mm | Ø630 mm | Ø800 mm | Ø1000 mm |
| Max. średnica toczenia nad suportem | Ø280 mm | Ø320 mm | Ø490 mm | Ø700 mm |
| Długość w kłach | 750/1000/1500/2000 mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 mm | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 mm | 1000/1500 mm |
| Max. długość toczenia | 680/930/1430/1930 mm | 795/1245/1845/2745/3785/4745 (Imak 4-pozycyjny) 690/1140/2740/2640/3680/4640 (Imak 6-pozycyjny) 700/1150/2750/2650/3690/4650 (Imak 8-pozycyjny) | 795/1245/1845/2745/3785/4745 (Imak 4-pozycyjny) 690/1140/2740/2640/3680/4640 (Imak 6-pozycyjny) 700/1150/2750/2650/3690/4650 (Imak 8-pozycyjny) | 795/1245 (Imak 4-pozycyjny) 690/1140 (Imak 6-pozycyjny) 700/1150 (Imak 8-pozycyjny) |
| Maks. Średnica toczenia imak 4-pozycyjny | Ø500 mm | Ø630 mm | Ø800 mm | Ø800 mm |
| Maks. Średnica toczenia imak 6-pozycyjny | Ø400 mm | Ø620 mm | Ø620 mm | Ø620 mm |
| Maks. Średnica toczenia imak 8-pozycyjny | Ø370 mm | Ø620 mm | Ø620 mm | Ø620 mm |
| Wysokość kłów | 250 Mm | 315 Mm | 400 Mm | 515 Mm |
| Szerokość łoża | 400 Mm | 550 Mm | 550 Mm | 550 Mm |
| Silnik wrzeciona | 7.5/11 (servo) Kw | 11 (falownik) Kw | 11 (falownik) Kw | 11 (falownik) Kw |
| Przelot wrzeciona | Ø82 mm | Ø100 mm | Ø100 mm | Ø100 mm |
| Rozmiar uchwytu | Ø250 Mm | Ø315 Mm | Ø400 Mm | Ø500 Mm |
| Stożek na wrzecionie | Ø90 1:20 | Ø120 1:20 | Ø120 1:20 | Ø120 1:20 |
| Stożek wrzeciona | D8 | C11 | C11 | C11 |
| zakresy prędkości wrzeciona | 7-2200 ( 3 zakresy) r/min | 10-1000 (4 zakresy) r/min | 10-1000 (4 zakresy) r/min | 10-1000 (4 zakresy) r/min |
| Śrenica pinoli | Ø75 Mm | Ø100 Mm | Ø100 Mm | Ø100 Mm |
| Wysuw pinoli | 150 Mm | 240 Mm | 240 Mm | 240 Mm |
| Stożek pinoli | Mors’a nr 5 | Mors’a nr 6 | Mors’a nr 6 | Mors’a nr 6 |
| Maks. Przesuw osi X | 280 Mm | 320 Mm | 400 Mm | 400 Mm |
| Maks. Przesuw osi Z | 685/935/1435/1935 Mm | 800/1250/1850/2750/3790/4750 Mm | 800/1250/1850/2750/3790/4750 Mm | 800/1250 Mm |
| Posuw przyspieszony oś X/Z | 4/8(750,1000,1500) 4/6 (2000) m/min | 4/7(1000,1500, 2000) 4/4 (3000) 4/3.5 (4000,5000) m/min | 4/7(1000,1500, 2000) 4/4 (3000) 4/3.5 (4000,5000) m/min | 4/7(1000,1500, 2000) 4/4 (3000) 4/3.5 (4000,5000) m/min |
| Rozmiar narzędzia imak 4-pozycyjny | 25x25 Mm | 32x32 (32x25 8-pozycyjny imak) Mm | 32x32 (32x25 8-pozycyjny imak) Mm | 32x32 (32x25 8-pozycyjny imak) Mm |








