SPECYFIKACJA
Sterowanie
| Produkt | CK61100 | CK61125 | CK61160 |
|---|---|---|---|
| Przelot nad łożem | 1000 Mm | 1250 Mm | 1640 Mm |
| Średnica detalu obrabianego | 630 mm | 880 mm | 1250 mm |
| Max. długość detalu obrabianego | 1500/3000/5000 mm | 1500/3000/5000 mm | 1500/3000/5000 mm |
| Max. długość toczenia | 1230/2730/4730 mm | 1230/2730/4730 mm | 1230/2730/4730 mm |
| Rozpiętość prowadnic | 755 mm | 755 mm | 755 mm |
| Końcówka wrzeciona | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Uchwyt manualny | 4-szczękowy Ø1000 | 4-szczękowy Ø1000 | 4-szczękowy Ø1000 |
| Przelot wrzeciona | Ø130 mm | Ø130 mm | Ø130 mm |
| Prędkość i zakres wrzeciona | 4 stopnie zmienne 3.15-315 r/min | 4 stopnie zmienne 3.15-315 r/min | 4 stopnie zmienne 3.15-315 r/min |
| Wznios kłów | 500 | 625 | 820 |
| Min. Jednostka przesuwu oś X,Z | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Posuw przyśpieszony oś X/Z | 3000/6000 Mm/min | 3000/6000 Mm/min | 3000/6000 Mm/min |
| Max. przejazd osi X | 520 Mm | 580 Mm | 630 Mm |
| Średnica uchwytu narzędzia | Ø40 mm | Ø40 mm | Ø40 mm |
| Średnica tulei konika | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Wysuw tulei konika | 300 Mm | 300 Mm | 300 Mm |
| Stożek konika | Morse’a 6 | Morse’a 6 | Morse’a 6 |
| Wymiar maszyny | 4500/6000/8000x2435x2300/2600 | 4500/6000/8000x2435x2300/2600 | 4500/6000/8000x2435x2300/2600 |








