SPECYFIKACJA
| Model | VIG-2015 | VIG-2015E |
|---|
| Ogólne | Ogólne | Ogólne |
|---|---|---|
| Zakres szlifowania wewnętrznego | Ø14~200 mm | Ø14~200 mm |
| Maks. średnica szlifowania zewnętrznego | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Maks. długość szlifowania | 150 mm | 150 mm |
| Maks. Średnica obrabianego detalu | Ø300 mm | Ø300 mm |
| Maks. długość detalu | 150 mm | 150 mm |
| Maks. Ciężar przedmiotu obrabianego | 100 kg | 100 kg |
| Ściernica wewnętrzna (oś Z) | Ściernica wewnętrzna (oś Z) | Ściernica wewnętrzna (oś Z) |
|---|---|---|
| Prędkość wrzeciona | 10000~45000 obr/min | 10000~45000 obr/min |
| Wewnętrzna średnica ściernicy | Ø10~65 mm | Ø10~65 mm |
| Prędkość liniowa | 45 M/s | 45 M/s |
| Ściernica zewnętrzna (oś Z) (tylko w 2015E ) | Ściernica zewnętrzna (oś Z) (tylko w 2015E ) | Ściernica zewnętrzna (oś Z) (tylko w 2015E ) |
| Prędkość wrzeciona | - | 1500~4500 obr/min |
| Rozmiar ściernicy (średnica zewnętrzna x szerokość x średnica wewnętrzna) | - | Ø355 x 50 x Ø127 mm |
| Prędkość liniowa | - | 45 M/s |
| Oś pracy ściernicy ( oś B) | Oś pracy ściernicy ( oś B) | Oś pracy ściernicy ( oś B) |
|---|---|---|
| Prędkość wrzeciona w osi B | - | 25 obr./min. |
| Minimalna jednostka obrotu | - | 5゚ |
| Dokładność pozycjonowania | - | ±5" |
| Precyzja powtarzania | - | ±1" |
| Wrzeciono robocze | Wrzeciono robocze | Wrzeciono robocze |
|---|---|---|
| Prędkość wrzeciona | 40~800 obr./min. | 40~800 obr./min. |
| Rozmiar uchwytu | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Przejazdy | Przejazdy | Przejazdy |
|---|---|---|
| Przesuw osi X | 500 mm | 500 mm |
| Prędkość osi X | 0~6 M/min | 0~6 M/min |
| Minimalna jednostka przesuwu w osi X | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Ręczny manipulator osi X | 0.001, 0.01, 0.1 mm | 0.001, 0.01, 0.1 mm |
| Przesuw osi Z | 400 mm | 400 mm |
| Prędkość osi Z | 0~6 M/min | 0~6 M/min |
| Minimalna jednostka przesuwu w osi Z | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Ręczny manipulator osi Z | 0.001, 0.01, 0.1 mm | 0.001, 0.01, 0.1 mm |
| Prowadnice prowadnic osi X/Z | Prowadnica liniowa | Prowadnica liniowa |
| Silniki | Silniki | Silniki |
|---|---|---|
| Wrzeciono robocze | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Silnik ściernicy wewnętrznej | 3.0 kW; Moment obrotowy: : S1 = 1.1 Nm, S6 = 1.5 Nm | 3.0 kW; Moment obrotowy: : S1 = 1.1 Nm, S6 = 1.5 Nm |
| Oś X | 1.6 kW | 1.6 kW |
| Oś Z | 1.6 kW | 1.6 kW |
| Oś B | 2.0 kW | 2.0 kW |
| Silnik pompy płynu chłodzącego | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Silnik układu smarowania | 20 kW | 20 kW |
| Moc | Moc | Moc |
|---|---|---|
| Energia elektryczna | 32 KVA | 32 KVA |
| Powietrze (ciśnienie robocze i użyteczne) | 0.7 Mpa & 1800 NL/min | 0.7 Mpa & 1800 NL/min |
| Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
|---|---|---|
| Zbiornik płynu chłodzącego | 140 L | 140 L |
| Zbiornik oleju (tylko 2015E) | - | 20 L |
| Zbiornik chłodziwa oleju wrzecionowego | 15 L | 15 L |
| Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny |
|---|---|---|
| Masa netto | 5500 kg | 5500 kg |









