SPECYFIKACJA
| Parametr | SGA 2550 | SGA 3063 | SGA 30100 | SGA4080 | SGA40100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar stołu | 254X508 Mm | 305x635 Mm | 305x1020 Mm | 408x813 Mm | 406x1020 Mm |
| Rowek teowy stołu | 14 x1 Mm x n | 14x3 Mm x n | 14x3 Mm x n | 14x3 Mm x n | 14x3 Mm x n |
| Prędkość przesuwu wzdłużnego stołu | 5~25 m/min | 5~25 m/min | 5~25 m/min | 5~25 m/min | 5~25 m/min |
| Maks. Odległość od powierzchni stołu do linii środkowej wrzeciona | 450 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Maks. obciążenia | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 |
| Przesuw poprzeczny stołu | SGA 2550 | SGA 3063 | SGA 30100 | SGA4080 | SGA40100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatyczny przesuw przerywany | 0,1~8 mm | 0,2~8 mm | 0,2~8 mm | 0,2~8 mm | 0,2~8 mm |
| Przesuw szybki | 990 Mm/min | 990 Mm/min | 990 Mm/min | 990 Mm/min | 990 Mm/min |
| Przesuw wykonany za pomocą pokrętła | 0,02 (0,001”) Mm/podziałkę | 0,02 (0,001”) Mm/podziałkę | 0,02 (0,001”) Mm/podziałkę | 0,02 (0,001”) Mm/podziałkę | 0,02 (0,001”) Mm/podziałkę |
| Przesuw wykonany za pomocą pokrętła | 4(0,2”) mm/obrót | 5(0,2”) mm/obrót | 5(0,2”) mm/obrót | 5(0,2”) mm/obrót | 5(0,2”) mm/obrót |
| Tarcza szlifierska | SGA 2550 | SGA 3063 | SGA 30100 | SGA4080 | SGA40100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary | 220 x 20 x31,75 mm | 350x40x127 mm | 350x40x127 mm | 350x40x127 mm | 350x40x127 mm |
| Posuw | 2850 (50Hz) 3450 (60Hz) Obr./min | 1450 (50Hz) 1750 (60Hz) Obr./min | 1450 (50Hz) 1750 (60Hz) Obr./min | 1450 (50Hz) 1750 (60Hz) Obr./min | 1450 (50Hz) 1750 (60Hz) Obr./min |
| Przesuw pionowy | SGA 2550 | SGA 3063 | SGA 30100 | SGA4080 | SGA40100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Posuw automatyczny | 0,005/0,01/ 0,02/0,03/ 0,04/0,05/ mm | 0,005/0,01/ 0,02/0,03/ 0,04/0,05/ mm | 0,005/0,01/ 0,02/0,03/ 0,04/0,05/ mm | 0,005/0,01/ 0,02/0,03/ 0,04/0,05/ mm | 0,005/0,01/ 0,02/0,03/ 0,04/0,05/ mm |
| Przesuw szybki | 460 Mm/min | 480 Mm/min | 480 Mm/min | 480 Mm/min | 480 Mm/min |
| Przesuw wykonany za pomocą pokrętła | 2(0,08”) Mm/ obrót | 1(0,04”) Mm/ obrót | 1(0,04”) Mm/ obrót | 1(0,04”) Mm/ obrót | 1(0,04”) Mm/ obrót |
| Silnik | SGA 2550 | SGA 3063 | SGA 30100 | SGA4080 | SGA40100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik wrzeciona | 2,2 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| Silnik pompy oleju | 0,75 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Silnik pompy chłodziwa | 0,04 kW | 0,125 kW | 0,125 kW | 0,125 kW | 0,125 kW |
| Serwomotor ruchu pionowego | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW |
| Serwomotor ruchu poprzecznego | 0,04 kW | 0,04 kW | 0,04 kW | 0,04 kW | 0,04 kW |
| Waga brutto | 1800 kg | 2800 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3700 kg |
| Wymiary | 2300x2200 mm | 2800x2200 mm | 4400x2200 mm | 4400x2200 mm | 4400x3200 mm |









