SPECYFIKACJA
Model
PCB-6050
| Ściernica | Ściernica | Ściernica |
|---|---|---|
| Standardowy zakres szlifowania (średnica) | Ø 1~150 | Ø 1~150 |
| Wymiar koła ściernicy | Ø 610 x 510 x 355,6 mm | Ø 610 x 610 x 355,6 mm |
| Prędkość liniowa | 40 m/s | 40 m/s |
| Obciąganie ściernicy | Obciąganie jednopunktowe / (opcja) Obciąganie wałkiem diamentowym | Obciąganie jednopunktowe / (opcja) Obciąganie wałkiem diamentowym |
| Silnik ściernicy | 50KM x 4P (37 kW) | 50KM x 4P (37 kW) |
| Koło pomocnicze | Koło pomocnicze | Koło pomocnicze |
|---|---|---|
| Rozmiar koła pomocniczego (OD x szerokość x ID) | Ø 405 x 510 x 254 mm | Ø 405 x 610 x 254 mm |
| Prędkość koła | 10 ~ 200 obr./min (zmienna prędkość) | 10 ~ 200 obr./min (zmienna prędkość) |
| Silnik koła | Silnik serwo 5kW | Silnik serwo 5kW |
| Kąt nachylenia | ±5° | ±5° |
| Kąt skrętu | ±5° | ±5° |
| Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
|---|---|---|
| Zbiornik płynu chłodzącego | 140 litrów | 140 litrów |
| Smarowanie prowadnic stołu | 4 l | 4 l |









