SPECYFIKACJA
Model
PCB-6020-3
| Ściernica | Ściernica | Ściernica |
|---|---|---|
| Standardowy zakres szlifowania (średnica) | Ø 2~80 mm (OPT. Ø 70~150) | Ø 2~80 mm (OPT. Ø 70~150) |
| Wymiar koła ściernicy | Ø 610 x 205 x 304,8 mm | Ø 610 x 255 x 304,8 mm |
| Prędkość liniowa | 45 m/s | 45 m/s |
| Obciąganie ściernicy | Obciąganie jednopunktowe / (opcja) Obciąganie wałkiem diamentowym | Obciąganie jednopunktowe / (opcja) Obciąganie wałkiem diamentowym |
| Silnik ściernicy | 20KM x 4P (15 kW) | 20KM x 4P (15 kW) |
| Koło pomocnicze | Koło pomocnicze | Koło pomocnicze |
|---|---|---|
| Rozmiar koła pomocniczego (OD x szerokość x ID) | Ø 330 x 205 x 152,4 mm | Ø 330 x 255 x 152,4 mm |
| Prędkość koła | 10 ~ 200 obr./min (zmienna prędkość) | 10 ~ 200 obr./min (zmienna prędkość) |
| Silnik koła | Silnik serwo 2 kW | Silnik serwo 2 kW |
| Kąt nachylenia | ±5° | ±5° |
| Kąt skrętu | ±5° | ±5° |
| Silnik | Silnik | Silnik |
|---|---|---|
| Silnik chłodziwa | 0,186 (chłodzenie ściernicy) / 0,093 (chłodzenie dressingu) | 0,186 (chłodzenie ściernicy) / 0,093 (chłodzenie dressingu) |
| Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
|---|---|---|
| Zbiornik płynu chłodzącego | 125 litrów | 140 litrów |
| Układ smarowania wrzeciona ściernicy | 1 l | 1 l |
| Smarowanie | 4 l | 4 l |









