SPECYFIKACJA
| Model | PC-24S | PC-2410S | PC-2412S |
|---|
| Ściernica | Ściernica | Ściernica | Ściernica |
|---|---|---|---|
| Standardowy zakres szlifowania (średnica) | Ø 1~80 mm | Ø 1~80 mm | Ø 1~80 mm |
| Pojemność wzrasta przy specjalnym ustawieniu | Ø1 ~ Ø100 mm | Ø1 ~ Ø100 mm | Ø1 ~ Ø100 mm |
| Rozmiar ściernicy (OD x szerokość x ID) | Ø 610 x 205 x 304,8 mm | Ø 610 x 225 x 304,8 mm | Ø 610 x 305 x 355,6 mm |
| Prędkość liniowa | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
| Silnik ściernicy | 30KM x 4P (22 kW) | 30KM x 4P (22 kW) | 30KM x 4P (22 kW) |
| Koło pomocnicze | Koło pomocnicze | Koło pomocnicze | Koło pomocnicze |
|---|---|---|---|
| Rozmiar koła pomocniczego (OD x szerokość x ID) | Ø 305 x 205 x 127 mm | Ø 305 x 255 x 127 mm | Ø 330 x 305 x 127 mm |
| Prędkość koła | 10 ~ 300 obr./min (zmienna prędkość) | 10 ~ 300 obr./min (zmienna prędkość) | 10 ~ 300 obr./min (zmienna prędkość) |
| Silnik koła | Silnik serwo 2 kW | Silnik serwo 2 kW | Silnik serwo 2 kW |
| Kąt nachylenia | ±5° | ±5° | ±5° |
| Kąt skrętu | ±3° | ±3° | ±3° |
| Silnik | Silnik | Silnik | Silnik |
|---|---|---|---|
| Silnik pompy hydraulicznej | 1HP x 4P | 1HP x 4P | 1HP x 4P |
| Silnik chłodziwa | 1/2HP x 2P | 1/2HP x 2P | 1/2HP x 2P |
| Smarowanie | Smarownica ręczna | Smarownica ręczna | Smarownica ręczna |
| Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
|---|---|---|---|
| Zbiornik płynu chłodzącego | 170 litrów | 170 litrów | 170 litrów |
| Zbiornik hydrauliczny | 88 l | 88 l | 88 l |
| Smarowanie | 0,6 l | 0,6 l | 0,6 l |









