SPECYFIKACJA
| Model | OIG-200 | OIG-200L35 | OIG-200L35 |
|---|
| Ogólne | Ogólne | Ogólne | Ogólne |
|---|---|---|---|
| Maks. średnica zewnętrzna uchwytu | Ø200 mm | Ø200 mm | Ø200 mm |
| Maks. średnica szlifowania wewnętrznego | Ø150 mm | Ø150 mm | Ø150 mm |
| Maks. długość detalu | 200 mm | 350 mm | 500 mm |
| Wewnętrzne wrzeciono koła | Wewnętrzne wrzeciono koła | Wewnętrzne wrzeciono koła | Wewnętrzne wrzeciono koła |
|---|---|---|---|
| Średnica zewnętrzna wrzeciona | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm |
| Prędkość wrzeciona | 10000~50000 obr./min. | 10000~50000 obr./min. | 10000~50000 obr./min. |
| Stół osi X | Stół osi X | Stół osi X | Stół osi X |
|---|---|---|---|
| Szybki posuw | Ø10 M/min | Ø10 M/min | Ø10 M/min |
| Maks. przejazd stołu | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Minimalna jednostka przesuwu | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Stół osi Z | Stół osi Z | Stół osi Z |
|---|---|---|
| Szybki posuw | 10 M/min | 10 M/min |
| Maks. przejazd stołu | 480 mm | 450 mm |
| Minimalna jednostka przesuwu | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Wrzeciono robocze | Wrzeciono robocze | Wrzeciono robocze | Wrzeciono robocze |
|---|---|---|---|
| Głowica obrotowa | +7° ~ -8° | +1° ~ -1° | +1° ~ -1° |
| Stożek | MT 6 | MT 6 | MT 6 |
| Prędkość wrzeciona | 0~500 / 0~800 obr/min | 0~500 / 0~800 obr/min | 0~500 / 0~800 obr/min |
| Maks. obciążenie wrzeciona (w zestawie uchwyt narzędziowy) | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Silnik | Silnik | Silnik |
|---|---|---|
| Ściernica | 1.5 kW | 1.5 kW/opcja 2.25 kW |
| Głowica robocza | 0.75 kW | 2.25 kW |
| Stół zasilający osi X | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Stół zasilający osi Z | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Pompa hydrauliczna | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Pompa płynu chłodzącego | 0.09 kW | 0.09 kW |
| Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
|---|---|---|---|
| Zbiornik hydrauliczny | 29 L | 29 L | 29 L |
| Zbiornik płynu chłodzącego | 70 L | 70 L | 70 L |
| Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny |
|---|---|---|---|
| Waga Netto | 4700 kg | 5000 kg | 5700 kg |









