SPECYFIKACJA
| Model | OCD-45150 | OCD-45220 | OCD-45300 | OCD-45400 |
|---|
| Ogólne | Ogólne | Ogólne | Ogólne | Ogólne |
|---|---|---|---|---|
| Obrót ponad stołem | Ø450 mm | Ø450 mm | Ø450 mm | Ø450 mm |
| Rozstaw kłów | 1500 mm | 2200 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Max. Średnica szlifowania | Ø420 mm | Ø420 mm | Ø420 mm | Ø420 mm |
| Max. Obciążenie w kłach | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
| Głowica szlifierska | Głowica szlifierska | Głowica szlifierska | Głowica szlifierska | Głowica szlifierska |
|---|---|---|---|---|
| Śr.zew. x Szerokość x Śr. Wewn. | Ø510 x 50~125 x Ø152.4 mm | Ø510 x 50~125 x Ø152.4 mm | Ø510 x 50~125 x Ø152.4 mm | Ø510 x 50~125 x Ø152.4 mm |
| Prędkość liniowa | 45 M/s | 45 M/s | 45 M/s | 45 M/s |
| Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X | Ściernica – oś X |
|---|---|---|---|---|
| Automatyczny. szybki posuw | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Przesuw osi X | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Minimalna jednostka przesuwu | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z | Stół- oś Z |
|---|---|---|---|---|
| Automatyczny. szybki posuw | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Maks. przejazd | 1970 mm | 2750 mm | 3520 mm | 4620 mm |
| Minimalna jednostka przesuwu | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Kąt obrotu | -1°~ 5° | 0° ~ 4° | 0° ~ 3° | 0° ~ 3° |
| Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona | Głowica robocza wrzeciona |
|---|---|---|---|---|
| Kąt obrotu | 0° (typ stały) | 0° (typ stały) | 0° (typ stały) | 0° (typ stały) |
| Stożek | M.T. 5 / M.T. 6 (opcja) | M.T. 5 / M.T. 6 (opcja) | M.T. 5 / M.T. 6 (opcja) | M.T. 5 / M.T. 6 (opcja) |
| Prędkość wrzeciona (zmienna) | 0~210 obr./min. | 0~210 obr./min. | 0~210 obr./min. | 0~210 obr./min. |
| Konik | Konik | Konik | Konik | Konik |
|---|---|---|---|---|
| Stożek | M.T. 5 | M.T. 5 | M.T. 5 | M.T. 5 |
| Rodzaj konika | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny |
| Wysuw pinoli | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Silnik | Silnik | Silnik | Silnik | Silnik |
|---|---|---|---|---|
| Silnik ściernicy | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Wrzeciono głowicy roboczej (serwosilnik AC) | 2.9 kW | 2.9 kW | 2.9 kW | 2.9 kW |
| Zasilanie głowicy koła (serwosilnik AC) | 2.8 kW | 2.8 kW | 2.8 kW | 2.8 kW |
| Zasilanie stołu (serwosilnik AC) | 4.4 kW | 4.4 kW | 4.4 kW | 4.4 kW |
| Hydrostatyczna pompa hydrauliczna | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW |
| Pompa smarowania wrzeciona koła | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW |
| Pompa płynu chłodzącego | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW |
| Smarowanie śrub kulowych | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica | Automatyczna smarownica |
| Wrzeciono szlifierskie wewnętrzne (opcja) | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Moc | Moc | Moc | Moc | Moc |
|---|---|---|---|---|
| Całkowite napięcie | 30 KVA | 30 KVA | 30 KVA | 30 KVA |
| Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
|---|---|---|---|---|
| Zbiornik do smarowania wrzeciona koła | 31 L | 31 L | 31 L | 31 L |
| Zbiornik na smar | 31 L | 31 L | 31 L | 31 L |
| Zbiornik hydrauliczny | 31 L | 31 L | 31 L | 31 L |
| Zbiornik do smarowania śrub kulowych | 0.7 L | 0.7 L | 0.7 L | 0.7 L |
| Zbiornik płynu chłodzącego | 230 L | 230 L | 230 L | 230 L |
| Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny | Waga maszyny |
|---|---|---|---|---|
| Waga | 12000 kg | 14000 kg | 16000 kg | 18000 kg |









