SPECYFIKACJA
Sterowanie
| Parametry | M1432Bx750 | M 1432Bx1000 | M1432Bx1500 |
|---|---|---|---|
| Długość szlifowania w kłach | 750 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| Wysokość kłów | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Średnica szlifowania wałków | 8-320 mm | 8-320 mm | 8-320 mm |
| Średnica szlifowania otworów | 30-100 mm | 30-100 mm | 30-100 mm |
| Maksymalny ciężar obrabianego przedmiotu kg 150 | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Stożek wrzeciona | 4 MT | 4 MT | 4 MT |
| Obroty wrzeciona głowicy roboczej | 25-260 obr/min | 25-260 obr/min | 25-260 obr/min |
| Obroty tarczy szlifierskiej | 1670 obr/min | 1670 obr/min | 1670 obr/min |
| Obroty wrzeciona do szlifowania otworów | 10000 obr/min | 10000 obr/min | 10000 obr/min |
| Wymiary tarczy szlifierskiej | 400x50x203 mm | 400x50x203 mm | 400x50x203 mm |
| Wymiary ściernicy do otworów | Max. 50X25X13/ Min. 17X20X6 | Max. 50X25X13/ Min. 17X20X6 | Max. 50X25X13/ Min. 17X20X6 |
| Ręczne przybieranie na podziałkę | zgr. 0,01/ wyk. 0,0025 mm | ||
| Silnik wrzeciona głównego | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Silnik wrzeciona do otworów | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Silnik głowicy roboczej | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Wymiary maszyny | 3380X2000X2050 mm | 3380x2000x2050 mm | 4380X2000X2050 mm |
| Waga | 3300 kg | 3700 kg | 4300 kg |








