SPECYFIKACJA
| Parametr | M1420H/Fx500 | M1420H/F x800 |
|---|---|---|
| Rozstaw kłów | 500 mm | 800 mm |
| Wysokość kłów | 135 mm | 135 mm |
| Średnica zew. obrabianego detalu | 8 – 200 mm | 8 – 200 mm |
| średnica wewnętrzna obrabianego detalu | 13 - 100 mm | 13 - 100 mm |
| Maks. waga przedmiotu obrabianego | 50 kg | 50 kg |
| Głębokość szlifowanych otworów maks. | 125 mm | 125 mm |
| Zakres stołu wychylnego | +3° - -7° | +3° - -7° |
| Maks. przesuw wzdłużny stołu | 600 mm | 850 mm |
| Prędkość posuwu stołu | 0,1 - 4 m/min. | 0,1 - 4 m/min. |
| Moc silników | 5,625 kW | 5,625 kW |
| Napięcie | 400 V | 400 V |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 2500×1600×1500 | 3000×1600×1500 |
| Waga | 2500 kg | 3000 kg |
| Wrzeciennik roboczy - głowica z uchwytem | M1420H/F x 500 | M1420H/F x 800 |
|---|---|---|
| Zakres prędkości obrotowej | 40 – 400 obr./min. | 40 – 400 obr./min. |
| Stożek uchwytu wrzeciennika | MK 4 | MK 4 |
| Zakres skrętu wrzeciennika | 90° | 90° |
| Wrzeciono ściernicy - głowica szlifująca | M1420H/Fx500 | M1420H/F x800 |
|---|---|---|
| Wymiary ściernicy | 400 x 50 x 203 | 400 x 50 x 203 |
| Prędkość obrotowa wrzeciona ściernicy | 1670 obr./min | 1670 obr./min |
| Prędkość obrotowa wrzeciona ściernicy do otworów | 16000 obr./min | 16000 obr./min |
| Zakres skrętu wrzeciona, głowicy szlifującej | ±180° | ±180° |
| Droga przemieszczenia głowicy szlifierskiej | 200 mm | 200 mm |
| Podziałka skali | 0,005 mm | 0,005 mm |
| Konik hydrauliczny | M1420H/Fx500 | M1420H/F x800 |
|---|---|---|
| Stożek | MK 4 | MK 4 |
| Moc | M1420H/Fx500 | M1420H/F x800 |
|---|---|---|
| Moc silnika wrzeciona ściernicy | 4 kW | 4 kW |
| Moc silnika wrzeciona roboczego | 0,75 kW | 0,75 kW |












