SPECYFIKACJA
| Model | GU32x60S | GU32x100S | GU32x150S | GU32x200S |
|---|
| Ogólne | Ogólne | Ogólne | Ogólne | Ogólne |
|---|---|---|---|---|
| Stół obrotowy | Ø320 mm | Ø320 mm | Ø320 mm | Ø320 mm |
| Odległość między środkami | 600 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna szlifowania | Ø300 mm | Ø300 mm | Ø300 mm | Ø300 mm |
| Maks. obciążenie ośrodków | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Ściernica | Ściernica | Ściernica | Ściernica | Ściernica |
|---|---|---|---|---|
| Śr.zew. x Szerokość x Śr. Wewn. | Ø405 x 50 x Ø127 mm | Ø405 x 50 x Ø127 mm | Ø405 x 50 x Ø127 mm | Ø405 x 50 x Ø127 mm |
| Prędkość liniowa | 45 M/s | 45 M/s | 45 M/s | 45 M/s |
| Ściernica - oś X | Ściernica - oś X | Ściernica - oś X | Ściernica - oś X | Ściernica - oś X |
|---|---|---|---|---|
| Przejazd manualny | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Automatyczny szybki posuw | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
| Przesuw osi X | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Minimalna jednostka przesuwu w osi X | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Jeden obrót pokrętła (podziałka) | 2 (0.005) mm | 2 (0.005) mm | 2 (0.005) mm | 2 (0.005) mm |
| Stół – oś Z | Stół – oś Z | Stół – oś Z | Stół – oś Z | Stół – oś Z |
|---|---|---|---|---|
| Prędkość przesuwu | 1.5 m/min | 1.5 m/min | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
| Maks. przejazd | 650 mm | 1110 mm | 1560 mm | 2300 mm |
| Minimalny przejazd | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Jeden obrót pokrętła ( 2 biegi ) | 20 mm (2 mm) | 20 mm (2 mm) | 20 mm (2 mm) | 20 mm (2 mm) |
| Kąt skrętu | -2°, +10° | -3°, +8° | -3, +7° | -1°, +7° |
| Głowica wrzeciona roboczego | Głowica wrzeciona roboczego | Głowica wrzeciona roboczego | Głowica wrzeciona roboczego | Głowica wrzeciona roboczego |
|---|---|---|---|---|
| Kąt obrotu | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° | -30° ~ +90° |
| Stożek | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 | M.T. 4 |
| Prędkość wrzeciona (zmienna) | 10~300 obr/min | 10~300 obr/min | 10~300 obr/min | 10~300 obr/min |
| Maks. obciążenie wrzeciona (w zestawie uchwyt narzędziowy) | 35 kg (maks. długość: 150 mm ) | 35 kg (maks. długość: 150 mm ) | 35 kg (maks. długość: 150 mm ) | 35 kg (maks. długość: 150 mm ) |
| Konik | Konik | Konik | Konik | Konik |
|---|---|---|---|---|
| Stożek | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 |
| Wysuw pinoli | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Zakres precyzyjnej regulacji | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm |
| Silnik | Silnik | Silnik | Silnik | Silnik |
|---|---|---|---|---|
| Wrzeciono koła | 3.7 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 3.7 kW |
| Wrzeciono głowicy roboczej (serwosilnik AC) | 0.85 kW | 1.3 kW | 1.3 kW | 1.3 kW |
| Pompa hydrauliczna | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW |
| Pompa smarowania wrzeciona koła | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW |
| Pompa płynu chłodzącego | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW | 0.18 kW |
| Wrzeciono szlifierskie wewnętrzne (opcja) | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Moc | Moc | Moc | Moc | Moc |
|---|---|---|---|---|
| Całkowite napięcie | 9 KVA | 10 KVA | 10 KVA | 10 KVA |
| Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
|---|---|---|---|---|
| Zbiornik smaru do wrzeciona koła | 7 L | 9 L | 9 L | 9 L |
| Zbiornik hydrauliczny | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L |
| Zbiornik płynu chłodzącego | 110 L | 110 L | 110 L | 110 L |
| Ciężar maszyny | Ciężar maszyny | Ciężar maszyny | Ciężar maszyny | Ciężar maszyny |
|---|---|---|---|---|
| Masa | 2600 kg | 3200 kg | 4100 kg | 6000 kgs |








