SPECYFIKACJA
| Model | FCL-18 | FCL-1810 |
|---|
| Ściernica | Ściernica | Ściernica |
|---|---|---|
| Standardowy zakres szlifowania (średnica) | Ø 1~60 mm | Ø 1~60 mm |
| Pojemność wzrasta przy specjalnym ustawieniu | Ø40 ~ Ø150 mm | Ø40 ~ Ø150 mm |
| Rozmiar ściernicy (OD x szerokość x ID) | Ø 455 x 205 x 228,6 mm | Ø 455 x 225 x 228,6 mm |
| Prędkość liniowa | 33 m/s | 33 m/s |
| Silnik ściernicy | 15KM x 4P (11 kW) | 15KM x 4P (11 kW) |
| Koło pomocnicze | Koło pomocnicze | Koło pomocnicze |
|---|---|---|
| Rozmiar koła pomocniczego (OD x szerokość x ID) | Ø 255 x 205 x 111,2 mm | Ø 255 x 255 x 111,2 mm |
| Prędkość koła | 10 ~ 300 obr./min (zmienna prędkość) | 10 ~ 300 obr./min (zmienna prędkość) |
| Silnik koła | Silnik serwo 3 kW | Silnik serwo 3 kW |
| Kąt nachylenia | ±5° | ±5° |
| Kąt skrętu | ±5° | ±5° |
| STEROWANIE | FANUC | FANUC |
|---|
| Silnik | Silnik | Silnik |
|---|---|---|
| Silnik pompy hydraulicznej | 1HP x 4P | 1HP x 4P |
| Silnik chłodziwa | 1/4HP x 2P | 1/4HP x 2P |
| Smarowanie | Smarownica ręczna | Smarownica ręczna |
| Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
|---|---|---|
| Zbiornik płynu chłodzącego | 170 litrów | 170 litrów |
| Zbiornik hydrauliczny | 88 l | 88 l |
| Smarowanie | 4 l | 4 l |









