4-5 osiowe pionowe centrum obróbcze CNC SVM 55AC/75AC
Jazon SVM-55/75-AC to pionowe, 4-5 osiowe centrum obróbcze CNC (VMC) klasy przemysłowej, łączące szybkość, precyzję i dużą wydajność w obróbce detali metalowych. Przeznaczone do produkcji seryjnej komponentów i lekkich konstrukcji, sprawdza się w branży automotive, maszynowej i narzędziowni.
Produkt dostępny na zamówienie
SPECYFIKACJA
| Parametr | SVM 55 AC | SVM 75 AC |
|---|---|---|
| Konfiguracja | Głowica stała + stół uchylno-obrotowy Ø200 mm (oś C) | Głowica stała + stół uchylno-obrotowy Ø200 mm (oś C) |
| Wymiary stołu | 600 x 320 mm | 850 x5 00 mm |
| Rowki teowe (szer. x rozstaw x il.) | 14 x 1000 mm x 3 | 18 x 100 mm x 5 |
| Zakres przejazdów (X,Y,Z) | 550 x 410 x 460 mm | 750 x 500 x 510 mm (opcja X =850 mm) |
| Napędy osi X / Y / Z | 1,5 / 1,5 / 4,0 kW (Z z hamulcem) | 1,5 / 1,5 / 4,0 kW (Z z hamulcem) |
| Posuwy szybkie (X,Y,Z) | 36 / 36 / 30 m/min | 36 / 36 / 30 m/min |
| Posuw roboczy | 1 – 10 000 mm/min | 1 – 10 000 mm/min |
| Maks. obciążenie stołu | 20 kg | 20 kg |
| Stożek wrzeciona | BT30 / BT40 | BT30 / BT40 |
| Moc silnika głównego | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Prędkość wrzeciona | Pasowy: 8000 / 10 000 obr./min Bezpośredni: 12 000 / 15 000 obr./min | Pasowy: 8000 / 10 000 obr./min Bezpośredni: 12 000 / 15 000 obr./min |
| Typ wrzeciona | BT30 Built-in: 24 000 obr./min | BT30 Built-in: 24 000 obr./min |
| Odległość wrzeciona od stołu | 127–587 mm | 130–640 mm |
| pojemność magazynu narzędzi | 16 narzędzi (ramieniowy) | 24 narzędzi (ramieniowy) |
| Sprężone powietrze | 6 kg/cm² | 6 kg/cm² |
| Zapotrzebowanie mocy | 20 kVA | 20 kVA |
| Masa maszyny | 3000 kg | 4600 kg |
| Głowica uchylna (oś A) | SVM 55 AC | SVM 75 AC |
|---|---|---|
| Typ napędu | Przekładnia ślimakowa | Przekładnia ślimakowa |
| Przełożenie | 1:90 | 1:90 |
| Zakres wychylenia | -230° ~ +230° | -230° ~ +230° |
| Prędkość obrotowa | 22,2 obr./min | 22,2 obr./min |
| Minimalny krok | 0,001° | 0,001° |
| Moment zacisku | 24 Nm | 24 Nm |
| Stół obrotowy (oś C) | SVM 55 AC | SVM 75 AC |
|---|---|---|
| Typ napędu | Przekładnia ślimakowa | Przekładnia ślimakowa |
| Przełożenie | 1:120 | 1:120 |
| Średnica stołu | 200 mm | 200 mm |
| Otwór centralny | 30H7 mm | 30H7 mm |
| Prędkość obrotowa | 16,7 obr./min | 16,7 obr./min |
| Minimalny czas indeksowania | 4 s | 4 s |










