5 – osiowe pionowe centrum obróbcze VX14i
JAZON VX-14i to pięcioosiowe pionowe centrum obróbcze CNC, stworzone do precyzyjnej obróbki detali o złożonej geometrii w jednym mocowaniu. To rozwiązanie dla firm, które chcą skrócić czas cyklu, ograniczyć liczbę operacji pomocniczych i utrzymać wysoką powtarzalność produkcji.
Produkt dostępny na zamówienie
SPECYFIKACJA
| Przesuwy | 1100 | 1400 |
|---|---|---|
| Przesuw w osi X | 1100mm | 1400mm |
| Przesuw w osi Y | 650mm | 750mm |
| Przesuw w osi Z | 600mm | 700mm |
| Przesuw w osi B | + 30°~ -120° | + 30°~ -120° |
| Przesuw w osi A | 360° | 360° |
| Końcówka wrzeciona do stołu (pionowa) | 50-650 mm | 20-720 mm |
| Środek wrzeciona do powierzchni stołu (poziomo) | 340 - 940 mm | 260- 960 mm |
| Stół | 1100 | 1400 |
|---|---|---|
| Rozmiar stołu | 1200 x 600 mm | 1500 x 750 mm |
| Rowki teowe | 5*18mm*100mm | 7*18mm*100mm |
| Max. obciążenia stołu | 800 kg | 800 kg |
| Oś B | 1100 | 1400 |
|---|---|---|
| Stożek wrzeciona | HSK 63A | HSK 63A |
| Obroty wrzeciona | 18 000 obr/min | 18 000 obr/min |
| Typ napędu | Wbudowany | Wbudowany |
| Dokładność indeksowania | 10 s | 20s |
| Powtarzalność | 6 s | 4s |
| Oś A | 1100 | 1400 |
|---|---|---|
| Rozmiar | φ250 | φ500 |
| Indeksowanie | 0,001° | 0,001° |
| Typ napędu | Ślimakowy | Ślimakowy |
| Maksymalne obroty | 60 obr./min | 22,2 obr./min |
| Maksymalne obciążenie stołu | 180 kg (w pionie) / 360 kg (w poziomie) | 800 kg |
| Prędkość posuwu | 1100 | 1400 |
|---|---|---|
| Przyspieszony posuw oś X,Y,Z | 30m/min | 30m/min |
| Maksymalna prędkość posuwu skrawania oś X,Y,Z | 10m/min | 10m/min |
| Automatyczna zmiana narzędzia | 1100 | 1400 |
|---|---|---|
| Rodzaj ramienia (narzędzie do narzędzia) | 24T (3sec) | 24T (3sec) |
| Maks. Rozmiar narzędzia | Ф150X300mm | Ф150X300mm |
| Maks. Ciężar narzędzia | 8kg | 8kg |
| Silnik | SIEMENS | SIEMENS |
|---|---|---|
| Silnik wrzeciona | 13kW | 24kW |
| Servo silnik oś X,Y,Z | 5,5 kW | 3,14 kW |
| Servo silnik oś B,C | 3.3kW | 3,14 kW/3,25 kW |
| Dokładność maszyny | 1100 | 1400 |
|---|---|---|
| Dokładność pozycjonowania | ± 0.005mm / 300mm | ± 0.005mm / 300mm |
| Powtarzalna dokładność pozycjonowania | ± 0.003mm | ± 0.003mm |











