SPECYFIKACJA
| pARAMATR | HR1000 | HR1200 |
|---|---|---|
| Średnica obrotowego uchwytu magnetycznego [mm] | 1000 | 1200 |
| Maksymalny promień szlifowania [mm] | 500 | 600 |
| Maks. odległość od powierzchnie stołu do wrzeciona [mm] | 700 | 700 |
| Obroty wrzeciona [r.p.m.] | 10~60 | 10~50 |
| Moc wrzeciona z uchwytem magnetycznym [KW] | 7 | 10 |
| Prędkość silnika [HP] | 20 HP | 25 HP |
| Prędkość wrzeciona (50/60Hz) [r.p.m.] | 1450/1750 | |
| Moc silnika automatycznego posuwu [kw] | 1,5 | |
| Wartość ręcznego pionowego przesuwu zgrubnego [MPG/mm] | x1, x5, x10 / 0.1, 0.5, 1 | x1, x5, x10 / 0.1, 05, 1 |
| Wartość ręcznego pionowego przesuwu wykańczającego [MPG/mm] | x1, x5, x10 / 0.001, 0.005, 0.01 | x1, x5, x10 / 0.001, 0.005, 0.01 |
| Wymiar ściernicy (Średnica x Szerokość x Otwór) [mm] | 500x50x203,2 | 500x50x203,2 |
| Waga netto/waga brutto [kg] | 12500/13500 | 1400/1600 |
| Wymiary [mm] | 5100x2950x3200 | 5300x3150x3200 |










