Poziome centra obróbcze CNC seria HMC zintegrowana oś 4. (obrotowa)
HMC-400A/400B HMC-500A/500B HMC-630A/630B HMC-800A(B)
Seria Jazon HMC – poziome centra obróbcze CNC to linia maszyn przeznaczonych do wydajnej, powtarzalnej obróbki skrawaniem elementów o średnich i dużych gabarytach. Maszyny idealnie sprawdzają się w zaawansowanej produkcji przemysłowej, w szczególności w motoryzacji i przemyśle maszynowym.
Produkt dostępny na zamówienie
SPECYFIKACJA
| Przesuwy | HMC-400A/400B | HMC-500A/500B | HMC-630A/630B | HMC-800A(B) |
|---|---|---|---|---|
| Oś X, oś Y, oś Z | X:610,Y:610,Z:610mm | X: 800, Y: 680, Z: 680mm | X: 1050, Y: 850, Z: 950 mm | X: 1300, Y: 1000, Z: 1050mm |
| Końcówka wrzeciona od palety | 110-720 mm | 50-730mm | 150-1100 mm | 150-1200 mm |
| środek wrzeciona do palety | 40-650mm | 50-730mm | 90-940mm | 90-1090 mm / 0-1000 mm |
| Stół | HMC-400A/400B | HMC-500A/500B | HMC-630A/630B | HMC-800A(B) |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar stołu | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm | 630 x 630 mm | 800 x 800 mm |
| Rowki teowe | M12-80mm | M16-100mm | M16-125 mm | M16-160 mm |
| Max. obciążenia stołu | 400kg | 500kg | 1200 kg | 2000kg / 1300kg |
| Ilość | 1 / 2 palety | 1(OP:2) | 1(OP:2) | 1(OP:2) |
| Najmniejsza jednostka ustawień | 1° (OP: 0,001°) | 1° (OP: 0,001°) | 1° (OP: 0,001°) | 1° (OP: 0,001°) |
| Wrzeciono | HMC-400A/400B | HMC-500A/500B | HMC-630A/630B | HMC-800A(B) |
| Stożek wrzeciona | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| Obroty wrzeciona | 12 000 obr/min | 8000 obr./min | 8000 obr./min | 8000 obr./min |
| Typ napędu | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni | bezpośredni |
| Prędkość posuwu | HMC-400A/400B | HMC-500A/500B | HMC-630A/630B | HMC-800A(B) |
|---|---|---|---|---|
| Przyspieszony posuw oś X,Y | 36m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Przyspieszony posuw oś Z | 36m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Maksymalna prędkość posuwu skrawania oś X,Y,Z | 10m/min | 6 m/min | 6 m/min | 6 m/min |
| Automatyczna zmiana narzędzia | HMC-400A/400B | HMC-500A/500B | HMC-630A/630B | HMC-800A(B) |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj ramienia (narzędzie do narzędzia) | 30T (4.5 sec) | 30T (4.5 sec) | 30T (4.5 sec) | 30T (4.5 sec) |
| Trzpień narzędzia | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| Maks. Rozmiar narzędzia | Φ150X300mm | φ200*350mm | φ200*350mm | φ200*350mm |
| Maks. Ciężar narzędzia | 8kg | 15kg | 15kg | 15kg |
| Silnik | HMC-400A/400B - 0MFW | HMC-500A/500B - 0MFW | HMC-630A/630B - 0MFW | HMC-800A(B) - 0MFW |
| Silnik wrzeciona | 11/15kW | 18,5/22 kW | 22/26 kW | 22/26 kW |
| Servo silnik oś X,Y,Z | 4 kW | 7 kW | 7 kW/6kW/7kW | 7 kW |
| Servo silnik oś B | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW |
| Dokładność maszyny | HMC-400A/400B | HMC-500A/500B | HMC-630A/630B | HMC-800A(B) |
|---|---|---|---|---|
| Dokładność pozycjonowania | ± 0.005mm / 300mm | ± 0.005mm / 300mm | ± 0.005mm / 300mm | ± 0.005mm / 300mm |
| Powtarzalna dokładność pozycjonowania | ± 0.003mm | ± 0.003mm | ± 0.003mm | ± 0.003mm |














