SPECYFIKACJA
Sterowanie
| HLC500 | HLC630 | HLC800 | HLC1000 | HLC1250 | HLC1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar stołu [mm] | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 | 1250x1250 | 1500x1500 |
| Maks. Obciążenie stołu [kg] | 500/600 | 2000/800 | 2000/800 | 3000/5000 | 3000/5000 | 8000 |
| Rowki T-owe [mm] | 5x18x100 | 5x18x125 | 5x22x160 | 5x22x1200 | 7x22x160 | 5x28x275 |
| Przejazd oś X/Y/Z [mm] | 800/600/800 | 1000/800/900 | 1200/900/900 | 1800/1400/1400 | 1800/1400/1400 | 2500/1500/2000 |
| Posuw przyśpieszony X,Y,Z [m/min] | 24/15/24 | 24/15/24 | 24/15/24 | 9/9/12 | 9/9/12 | 9/9/9 |
| Prędkość obróbki [mm/min] | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
| Środek wrzeciona do stołu [mm] | 50-650 | 0-800 | 0-900 | 130-1530 | 80-1480 | 80-1580 |
| Końcówka wrzeciona do stołu [mm] | 150-750 | 200-1100 | 220-1120 | 250-1650 | 250-1650 | 450-2450 |
| Prędkość wrzeciona [obr/min] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Silnik wrzeciona [kW] | 11/15 | 15/18,5 | 15/18,5 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 |
| typ uchwytu narzędziowego | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Magazyn narzędzi [szt.] | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 30/32/40 | 30/32/40 | 30/40/60 |
| Czas zmiany narzędzia [s] | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8 | 8 | 8 |
| Waga narzędzia [kg] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wymiar narzędzia [mm] | Ø110/ Ø220 | Ø110/ Ø220 | Ø110/ Ø220 | Ø110/ Ø220 | Ø110/ Ø220 | Ø110/ Ø220 |








