Dwukolumnowe centrum obróbcze DMCB-3260/3280
DMCB-3260 DMCB-3280
Dwukolumnowe centrum obróbcze CNC Jazon DMCB-3260 to zaawansowana obrabiarka przeznaczona do skrawania ciężkich i dużych detali z ultra dużą dokładnością. Projektowana dla przemysłów precyzyjnych i ciężkich — od lotnictwa po formy i matryce.
Produkt dostępny na zamówienie
SPECYFIKACJA
| Przesuwy | DMCB-3260 | DMCB-3280 |
|---|---|---|
| Przesuw w osi X | 6000mm | 8000mm |
| Przesuw w osi Y | 3200mm | 3200mm |
| Przesuw w osi Z | 1250mm | 1250mm |
| Odległość między kolumnami | 3200 mm | 3200 mm |
| Przestrzeń robocza | 3200 X 6000 X 1600mm | 3200 X 8000 X 1600mm |
| Odległość końcówki wrzeciona od stołu | 350-1600mm | 350-1600mm |
| Stół | DMCB-3260 | DMCB-3280 |
|---|---|---|
| Rozmiar stołu | 2500 x 6000 mm | 2500 x 8000 mm |
| Rowki teowe | 28mm x 200mm x 11T | 28mm x 200mm x 11T |
| Max. obciążenia stołu | 25000 kg | 30000 kg |
| Wrzeciono | DMCB-3260 | DMCB-3280 |
|---|---|---|
| Stożek wrzeciona D mm | BT50-200 | BT50-200 |
| Obroty wrzeciona | 6000 obr/min | 6000 obr/min |
| Typ napędu | Pasowy | Pasowy |
| Prędkość posuwu | DMCB-3260 | DMCB-3280 |
|---|---|---|
| Maksymalna prędkość posuwu skrawania oś X,Y,Z | X:10 Y:10 Z:10 m/min | X:10 Y:10 Z:10 m/min |
| Prędkość skrawania | 6000 mm/min | 6000 mm/min |
| Przekładnie | DMCB-3260 | DMCB-3280 |
|---|---|---|
| Oś X - śrubowa | Napęd planetarny (7:1) | Przekładnia planetarna (3:1)+Napęd pasowy (2,5:1) |
| Oś Y – śruba kulowa | Napęd planetarny (4:1) | Napęd planetarny (4:1) |
| Oś Z - zębata | Napęd planetarny (3:1) | Napęd planetarny (3:1) |
| Automatyczna zmiana narzędzia | DMCB-3260 | DMCB-3280 |
|---|---|---|
| Maks. średnica narzędzia (pełne) | Ø110mm | Ø110mm |
| Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiadującego) | Ø200mm | Ø200mm |
| Maks. długość narzędzia | 350mm | 350mm |
| Maks. waga narzędzia | 15kg | 15kg |
| Silnik 0iMF- α | DMCB-3260 | DMCB-3280 |
|---|---|---|
| Silnik wrzeciona | 18,5/22 kW | 18,5/22 kW |
| Servo silnik oś X | 9 kW | 9 kW |
| Servo silnik oś Y | 6 kW | 6 kW |
| Servo silnik oś Z | 6 kW | 6 kW |
| Dokładność maszyny | DMCB-3260 | DMCB-3280 |
|---|---|---|
| Dokładność pozycjonowania | ±0,005/300;±0,015/Pełny skok | ±0,005/300;±0,015/Pełny skok |
| Powtarzalna dokładność pozycjonowania | ± 0.003mm | ± 0.003mm |











